1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電気通信大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | |
淑徳大埼玉 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0x | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
淑徳大埼玉 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 18 |
電気通信大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電気通信大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
淑徳大埼玉 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | x | 7 |
淑
(二) 大石, 三井, 市川
(三) 小林久, 市川
7,8回の集中攻撃と投手陣の粘りにより大勝。2部昇格に王手をかけた。